Investorenbriefing (Aug. 2024)
◆ Finanzergebnisse des 1. Halbjahres 2024 (Bewertung: 7,1, 30. Juni 2024 )
| Betriebseinnahmen | 182,4 Mio. USD | Wachstum im Jahresvergleich | 28,5 % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn | 56,9 Mio. USD | Wachstum im Jahresvergleich | 16,8 % | ||
| Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 29,7 Mio. USD | Wachstum im Jahresvergleich | 16,1 % | ||
| Auslandsumsätze | 63,4 Mio. USD | Wachstum im Jahresvergleich | 55,8 % | ||
| Forschung und Entwicklung | 10,6 Mio. USD | Gewichteter durchschnittlicher ROE | 23,1 % |
◆ Materialien (Bewertung: 7,1, 30. Juni 2024 )
| ●Hydrometallurgie | 17,1 Mio. USD | Wachstum im Jahresvergleich | 45% | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bis zum ersten Halbjahr 2024 betrug die Gesamtkapazität von Li₂CO₃/LiOH fast 100.000 Tonnen. Darüber hinaus sind die Marktpreise für Gallium und Uran im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, und die Gallium- und Uranindustrie erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. | ||||
| ●Lebenswissenschaften | 40,1 Mio. USD | Wachstum im Jahresvergleich | 33 % | ||
![]() | Dank des Wachstums im nachgelagerten Markt für GLP-1-Peptidmedikamente verzeichnen Life-Sciences-Produkte weiterhin hohe Wachstumsraten. Mit hoher Produktionskapazität, gleichbleibend hoher Qualität und stabiler Lieferkette bleibt Sunresin der führende Harzlieferant im Peptidbereich. | ||||
| ●Wasseraufbereitung und UPW | 45,5 Mio. USD | Wachstum im Jahresvergleich | 30 % | ||
![]() | Sunresin erfüllt die strengen Anforderungen der Elektronikfertigung. Das Panelgeschäft hat die Lokalisierung der Harze gefördert. Die Marktdurchdringung im Bereich hochwertiger Trinkwasserprodukte ist kontinuierlich gestiegen. Auch UPW hat sich weiterentwickelt. | ||||
| ●Umweltschutz | 14,7 Mio. USD | Wachstum im Jahresvergleich | 18% | ||
![]() | Sunresins Umweltgeschäft entwickelt sich stetig weiter. Der globale Trend zur CO₂-Reduzierung und grünen Entwicklung bietet dem Umweltschutzsektor ausreichend Zukunftspotenzial. | ||||
| ●Lebensmittel- und Pflanzenverarbeitung | 3,5 Mio. USD | Wachstum im Jahresvergleich | 40 % | ||
![]() | Die Lebensmittel- und Pflanzenverarbeitung hat ein gutes Wachstum erzielt. Die Marktnachfrage wächst weiterhin rasant, insbesondere in Schwellenländern und Regionen mit höheren Wachstumsraten aufgrund industrieller Modernisierung. | ||||
| ●Chemikalien/Katalysatoren | 13,7 Mio. USD | Wachstum im Jahresvergleich | 44 % | ||
![]() | Chemikalien/Katalysatoren verzeichnen in verschiedenen Anwendungsbereichen, wie beispielsweise Membranverfahren mit Natronlauge und industriellen Bor-Entfernungsanwendungen, weiterhin gute Absatzzahlen. Sie weisen hohe technische Hürden auf und bieten großes Potenzial für inländische Alternativen. | ||||
| ●Andere Harze | 2,6 Mio. USD | Wachstum im Jahresvergleich | 45% | ||
◆ Ausrüstung (Bewertung: 7,1, 30. Juni 2024 )
| ●Ausrüstung | 40,7 Mio. USD | Wachstum im Jahresvergleich | 38 % | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Durch die Kombination der technischen Vorteile von Materialherstellung, Anwendungsprozessen und Systemen hat Sunresin das innovative Geschäftsmodell „Material-Anlagen-Lösung“ (MES) entwickelt. Dieses Modell hat die Entwicklung der Branche vorangetrieben und die Vorteile des Service-Modells aufgezeigt. | ||||
Kontaktieren Sie uns
| Tel.: | +86 29 8111 2902 | E-Mail: | pub@sunresin.com |
|---|---|---|---|
| Fax: | +86 29 8845 3538 | Webseite: | www.sunresin.com |
| Tel(SR SA): | +54 387 220 3693 (ARG) | www.seplite.com |
Kostenloses Angebot
Ressourcen
Adsorbierendes Harz
Biopharmazie und Biowissenschaften
Enzymträger
Hydrometallurgie
&Bergbau
Chelatbildendes Harz
Chemische Industrie
Chromatographische Medien
Abwasserbehandlung
&Wiederverwendung
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Ionenaustauscherharz
Wasseraufbereitung für Zivil- und Industriezwecke
Ausrüstungen und Projekte
Pflanzenextraktion
Katalysatorharz
Festphasenpeptidsynthese
Produkt
Anwendung
Kontaktieren Sie uns
Sunresin Park, Nr. 135, Jinye Road, Xi’an Hi-Tech Industrial Development Zone, Shaanxi-710076, China
seplite@sunresin.com
seplite_europe@sunresin.com
+86-29-89182091
Unsere Produktliste
Neueste Nachrichten
19
2025 11
Eine Nachricht hinterlassen
Bitte senden Sie uns alle Fragen, die Sie wissen möchten. Wir werden Ihnen umgehend antworten.
Datei auswählen
Einreichen






